Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag
-
16:30 - 17:30
-
18:30 - 19:30
Dienstag
-
11:00 - 12:00
-
16:30 - 17:30
-
18:30 - 19:30
Mittwoch
-
15:00 - 16:00
-
16:30 - 17:30
-
18:00 - 19:00
Donnerstag
-
15:00 - 16:00
-
16:30 - 17:30
-
18:30 - 19:30
Freitag
-
15:30 - 16:30
-
17:30 - 18:30
Samstag
-
09:00 - 10:00
-
10:30 - 11:30
-
11:00 - 12:00
-
12:00 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Dienstag
-
11:00 - 12:00
-
18:30 - 19:30
Donnerstag
-
18:30 - 19:30
Samstag
-
10:30 - 11:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Dienstag
-
16:30 - 17:30
Donnerstag
-
15:00 - 16:00
-
16:30 - 17:30
Samstag
-
09:00 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
12:30 |
Samstag
-
12:00 - 13:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 |
Montag
-
18:30 - 19:30
Mittwoch
-
18:00 - 19:00
Freitag
-
17:30 - 18:30
Samstag
-
11:00 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 |
Montag
-
16:30 - 17:30
Mittwoch
-
15:00 - 16:00
-
16:30 - 17:30
Freitag
-
15:30 - 16:30
No events available!